Navne |
Født |
Død |
NEES | ||
Christian Pedersen | ||
NIELSDATTER | ||
Anna | født 19-9-1788 | døde Før 1801 |
Christina | født 19-9-1788 | |
Cicilia | født 9-4-1787 | |
Dorthea | født 1-2-1783 | |
NIELSEN | ||
Allan Bøgh | født 13-1-1960 | |
Anders | født 23-9-1852 | |
Anders | født 8-2-1790 | |
Andreas | født 22-9-1840 | |
Ane Kirstine | født 22-5-1862 | |
Ane Kirstine | født Omkr 1834 | |
Anna Margretha | ||
Anna Marie | ||
Anne | født 6-11-1827 | |
Caroline Herle | født 1-1-1864 | |
Ellen Marie | født 5-3-1819 | |
Hanne Marie | født 21-3-1860 | døde 19-12-1921 |
Hanne Marie | født 20-5-1833 | |
Hans Jessen | født 20-9-1855 | |
Hans | født 17-9-1787 | |
Ingeborg | født 27-12-1824 | |
Jørgen Anker | døde 17-7-1918 | |
Jørgen Peter | født 14-10-1869 | |
Karen Maria | født 8-7-1844 | |
Laust | født 5-7-1783 | døde AFT ER 1856 |
Laust | født 5-2-1832 | døde 5-2-1832 |
Mads | ||
Marie | ||
Mathias | ||
Niels Laustsen | født 1-6-1815 | |
Niels | ||
Niels | ||
Peder Pedersen Wilsen | født 23-2-1830 | |
Peder Pedersen | født 15-11-1847 | |
Peder | født 12-8-1780 | |
Peder | født 13-8-1792 | |
Sidsel |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7-6-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af freddy@lindbergj.dk