Navne |
Født |
Død |
LARSEN | ||
Annette Pia | født 4-9-1960 | |
Eva | født 12-1-1962 | |
Jens Arne | født 27-1-1967 | |
Preben | født 18-1-1937 | døde 26-12-1999 |
LAURSEN | ||
Jens | ||
Marie Cathrine | født 28-10-1869 | |
LAUST(EN) | ||
Anna Marie | ||
Anna | ||
Maren | ||
Nicoline | ||
Niels | født 7-4-1795 | |
LAUSTEN | ||
Niels | født 1759 | døde 20-3-1839 |
LAUSTSEN | ||
Anne Kjerstine | født 2-9-1821 | |
LINDBERG | ||
Dorthea | født 8-6-1935 | døde 2-4-1994 |
Eva | født 9-12-1919 | |
Hans Kristian | født 2-9-1913 | døde 24-2-1997 |
Ingeborg | født 2-3-1917 | |
Johannes | født 24-2-1934 | døde 16-1-2008 |
Kristian | født 11-5-1918 | |
Maren | født 5-10-1914 | døde 3-4-1997 |
Robert | født 20-2-1924 | |
Sigrid | født 9-12-1919 | |
Søren Olesen | født 14-1-1882 | døde 1958 |
Vivian | født 30-11-1960 | |
LUND | ||
Gitte | født 23-3-1974 | |
Henrik | født 4-5-1977 | |
Johannes Ole | født 25-3-1952 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7-6-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af freddy@lindbergj.dk