Navne |
Født |
Død |
HANSDATTER | ||
Anna | født 16-10-1789 | døde 14-2-1829 |
HANSEN | ||
Abel Damkjær | født 9-3-1903 | døde 1980 |
Ane Elisabet | ||
Anna Damkjær | født 7-11-1895 | |
Ansgar Damkjær | født 17-7-1894 | |
Dorthea Kirstine Damkjær | født 9-9-1883 | døde 9-9-1926 |
Ellen Marie | døde 20-11-1860 | |
Else Damkjær | født 7-10-1888 | |
Emma Damkjær | født 25-1-1892 | døde 1971 |
Hans Damkjær | født 12-10-1848 | døde 26-10-1913 |
Hans Damkjær | født 19-1-1885 | |
Hans | ||
Harry Damkjær | født 3-9-1905 | |
Ingvard Damkjær | født 13-5-1912 | |
Johannes Damkjær | født 24-8-1897 | døde 1979 |
Kathrine Marie | født 26-1-1794 | døde 5-2-1858 |
Kristian Damkjær | født 15-8-1907 | |
Kristine Damkjær | født 16-9-1886 | |
Kristine Damkjær | født 9-5-1899 | døde 23-5-1900 |
Lisbeth Ehlers | født 13-9-1960 | |
Marie Damkjær | født 10-5-1893 | døde 1983 |
Niels Damkjær | født 7-1-1891 | døde 12-1-1967 |
Otto Damkjær | født 25-1-1892 | døde 1956 |
Peter Damkjær | født 20-11-1889 | døde 1966 |
Signe Damkjær | født 4-3-1904 | |
Thyra Ingeborg Damkjær | født 25-6-1901 | døde 1976 |
HYGOM | ||
Christine Af |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7-6-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af freddy@lindbergj.dk