Navne |
Født |
Død |
JENSEN | ||
(Onerrel) Carl Trige | født 7-9-1896 | |
Andreas | ||
Ane Kjerstine | ||
Arne Talius Møller | født 4-10-1925 | |
Clemen Laursen | født 23-6-1872 | |
Cordt | ||
Cordt | født 16-12-1812 | |
Finn Møller | født 4-12-1954 | døde 1977 |
Jemima Smidt | født 31-3-1937 | |
John Møller | født 12-1-1959 | |
Karen Maria | ||
Laurids | født 21-12-1893 | døde 2-4-1975 |
Laust | ||
Lis | født 4-6-1933 | døde 11-10-1999 |
Mathias | født 4-1-1892 | |
Mette Johanne | født 1-4-1895 | |
Michel | ||
JESSEN | ||
Hans | ||
JOHANSEN | ||
Mette | ||
JÜRGENSEN | ||
Jens | født 5-9-1778 | døde 28-10-1815 |
JØRGENSEN | ||
Andreas Nielsen | født 12-3-1921 | |
Anna Margaretha | født 15-1-1831 | |
Anna | ||
Anne Marie Kjestine | født 22-2-1929 | |
Arnold Jørgen | født 13-11-1925 | døde 1-9-1992 |
Carsten Peter | født 24-6-1901 | |
Cathrine Maria | født 17-12-1860 | |
Christian Peter | født 15-9-1898 | |
Christian | født 1836 | døde 4-2-1837 |
Christine Petrea | født 19-10-1909 | |
Dorrit | født 28-5-1964 | |
Egon Bent | født 20-7-1943 | |
Eigil Claudi | født 26-11-1950 | døde 15-2-2013 |
Elfried | født 1927 | |
Elfried | født 11-6-1926 | døde 3-9-1926 |
Elias | født 6-2-1924 | |
Ellen Marie Andersen | født 17-9-1927 | |
Elsebeth Lykke | født 31-8-1967 | døde 7-2010 |
Enni | født 28-10-1918 | døde Ukendt |
Erik Frede | født 5-6-1952 | |
Erling Møller | født 2-6-1958 | |
Erna | ||
Freddy Lindberg | født 22-4-1955 | |
Frederik Christian | født 25-6-1893 | døde 20-5-1967 |
Frederika Margrethe | født 1-2-1904 | |
Gurli Bente | født 22-11-1952 | døde 9-8-2010 |
Hanna Maria | født 7-4-1916 | |
Hans Hansen | født 22-12-1829 | |
Hans Nielsen | født 23-6-1922 | døde 30-9-1922 |
Harly Albert | født 13-12-1935 | |
Harly Lykke | født 15-1-1963 | |
Henning Jørn | født 25-3-1954 | |
Henning Lykke | født 24-9-1950 | døde 1-9-1951 |
Jannie | født 2 9 | |
Jens | født 22-7-1825 | døde 29-8-1833 |
Jens | født 26-9-1833 | |
Jeppe | ||
Jimmi | født 4-3-1968 | |
Johanne Mary | født 15-10-1913 | |
Johannes | født 6-5-1925 | |
Junna Elvira | født 6-11-1937 | døde 9-1-2020 |
Jørgen Peder | født 1883 | |
Jørgen Peter | født 3-2-1856 | |
Jørgen | født 9-9-1888 | |
Jørgen | født 22-1-1915 | |
Jørgen | født 2-7-1827 | |
Jørgen | født 11-9-1827 | døde 29-10-1872 |
Jørgen | født 2-3-1934 | døde 22-11-1961 |
Kathe | født 2-11-1960 | |
Ketel Broder | født 9-8-1896 | |
Kjestine Maria | født 8-8-1857 | |
Kristian | ||
Laurids (Mamsen) | født 1912 | |
Laurids | ||
Lennette | født 1-3-1967 | |
Magnus | født 12-2-1925 | døde 13-1-2013 |
Maren Johanne | født 8-3-1911 | døde 8-4-1980 |
Margrethe Christine | født 15-7-1906 | døde 23-1-1926 |
Maria | ||
Marinus | født 23-1-1919 | |
Marinus | født 5-2-1920 | |
Nancy | født 10-8-1957 | |
Peter Christian | født 23-11-1923 | døde 4-8-1994 |
Peter | født 8-4-1862 | døde 22-12-1929 |
Peter | født 30-8-1917 | |
Preben Lykke | født 25-4-1961 | |
Signe Mary | født 26-9-1932 | døde 23-1-2016 |
Tage Lykke | født 16-6-1956 | |
Trinick | født 2-4-1803 | døde 10-8-1803 |
Trinick | født 23-7-1804 | døde 24-8-1804 |
Unavngivet | født 3-4-1946 | døde 3-4-1946 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7-6-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af freddy@lindbergj.dk