Navne |
Født |
Død |
PEDERS | ||
Birgitte | ||
PEDERS (WILSEN) | ||
Anmaria | født 24-5-1790 | døde AFT ER 1856 |
PEDERSDATTER | ||
Marie Helene | født 11-11-1822 | |
PEDERSEN | ||
Andreas | født 12-6-1834 | |
Christen | ||
Christian Ingemann | født 30-5-1894 | døde 17-3-1930 |
Hans Jessen | født 25-2-1826 | |
Hans Peter | født 18-3-1817 | |
Niels Jensen | født 19-7-1820 | |
Niels | ||
PETERSDATTER | ||
Dorte Marie | ||
PETERSEN | ||
Christine Petrea | født 10-4-1861 | døde 16-3-1895 |
Else Marie | født Omkr 1841 | |
Frederikke | født 25-12-1829 | |
Gunder Maria | ||
Peder | dåb 1796 | |
POPPLESTONE | ||
John Thomas Minkevics | født 6-10-1960 | |
Randy Michael | født 22-4-1989 | |
Richard Warren | født 29-5-1991 | |
Ryan Adam | født 11-4-1987 | |
POULSEN | ||
Else Kirstine | ||
Kirstine Frederiksdatter | født 1798 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7-6-2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af freddy@lindbergj.dk